Les résultats complets
Publié le
par Charlie Merland
− Mis à jour le
La plus forte progression, en voix comme en %
CAPN | CAPA | Ensemble | En 2008 | Evolution voix | % 2011 | % 2008 | Evolution % | |
SNPDEN | 6908 | 6898 | 13806 | 13350 | 456 | 69,2 | 68,0 | 1,2 |
I&D | 1782 | 1813 | 3595 | 3934 | -339 | 18,0 | 20,0 | -2,0 |
SGEN | 830 | 797 | 1627 | 1583 | 44 | 8,2 | 8,1 | 0,1 |
FSU | 522 | 158 | 680 | 544 | 136 | 3,4 | 2,8 | 0,6 |
CGT | 138 | 69 | 207 | 169 | 38 | 1,0 | 0,9 | 0,2 |
FO | 36 | 0 | 36 | 51 | -15 | 0,2 | 0,3 | -0,1 |
10216 | 9735 | 19951 | 19631 | 320 |
Le SNPDEN obtient un score moyen de 69,2%.
Sur l’ensemble des votes émis (CAPN et CAPA) , le SNPDEN obtient un score moyen de 69,2% soit la plus forte progression en voix (+456) comme en pourcentage (+1,2 point).