------------------------------
Prime promotion : 600 € annuels
------------------------------
INM, IFSE et BI
Echelon |
INM |
Durée |
HEBb3 | 1129 | 1 an |
HEBb2 | 1100 | 1 an |
HEBb1 | 1072 | 1 an |
HEB3 | 1072 | 1 an |
HEB2 | 1018 | 1 an |
HEB1 | 977 | 1 an |
HEA3 | 977 | 1 an |
HEA2 | 930 | 1 an |
HEA1 | 895 | 1 an |
HCL4 | 835 | 2,5 ans |
HCL3 | 806 | 2,5 ans |
HCL2 | 761 | 2,5 ans |
HCL1 | 723 | 2 ans |
CLN10 | 835 | -- |
CLN9 | 806 | 2,5 ans |
CLN8 | 761 | 2,5 ans |
CLN7 | 723 | 2 ans |
CLN6 | 689 | 2 ans |
CLN5 | 642 | 2 ans |
CLN4 | 591 | 2 ans |
CLN3 | 556 | 2 ans |
CLN2 | 518 | 2 ans |
CLN1 | 489 | 2 ans |
Fonction |
IFSE (€) |
BI points |
Adjoint C1 | 416.67 | 50 |
Adjoint C2 | 416.67 | 55 |
Adjoint C3 | 433.33 | 70 |
Adjoint C4 | 466.67 | 80 |
Adjoint C4ex | 579.17 | 80 |
Chef C1 | 584.17 | 80 |
Chef C2 | 584.17 | 100 |
Chef C3 | 763 | 130 |
Chef C4 | 865.75 | 150 |
Chef C4ex | 1024.33 | 150 |